Natuurlijke, duurzame hennep isolatiematten:
gezond bouwen met milieubewustzijn
Onze hennep isolatiemat biedt een flexibele, lichte en duurzame oplossing voor isolatie, en daarbij is het ook nog eens milieuvriendelijk. Gemaakt van industriële hennepvezels, biedt ons product uitstekende thermische en akoestische isolatie-eigenschappen, waardoor het een uitstekende keuze is voor bouwconstructies.
Wat onze matten bijzonder geschikt maakt voor diffuus open constructies is hun lage waterdampdiffusieweerstand. Hierdoor kunnen ze volledig traditionele isolatiematerialen zoals polystyreen, glaswol of steenwol vervangen. Het gebruik van onze hennep isolatiemat draagt bij aan de creatie van gezonde gebouwen en past perfect in het concept van duurzaam en biobased bouwen.
Maar wat ons product echt uniek maakt, is dat wij de vezelhennep zelf telen op onze boerderij in Wierum. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het materiaal controleren vanaf het zaadje tot het eindproduct, en zorgen we ervoor dat het voldoet aan de hoogste normen van duurzaamheid en milieubewustzijn.
Voordelen vezelhennepisolatie
- Natuurlijke en milieuvriendelijke isolatie voor de bouwsector.
- Volledig recyclebaar.
- Uitstekende thermische isolatie-eigenschappen.
- Materiaal met lage waterdampdiffusieweerstand.
- Schoon en verantwoord materiaal dat een gezonde leefomgeving ondersteunt.
- Eenvoudige verwerkbaarheid, gemakkelijke en snelle montage, zonder irritatie bij aanraking of inademing.
- Het vermogen om zich aan te passen aan de meest gecompliceerde constructievormen.
- CO2-negatief.
- Bij de teelt van vezelhennep worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Met onze hennep isolatiematten kunt u niet alleen genieten van uitstekende prestaties, maar draagt u ook bij aan een groenere toekomst voor de bouwsector en onze planeet als geheel.
Technische Eigenschappen:
Hoofdkenmerken: | Waarden: | Eenheid: | Geharmoniseerde technische |
spec.: | |||
Bulkdichtheid | 30 – 40* | Kg | EN 1602 |
Productsamenstelling: | |||
– Hennepvezels | 85** | % | |
– Bindende vezels (PES BiCo) gerecycled | 15 | % | |
Thermische eigenschappen: | |||
– Thermische geleidbaarheid λ | 0,039 | W/m.K | EAD 040005-00-1201 – Annex A |
EN ISO 10456 | |||
Brandwerendheid: | |||
– Brandklasse | Klasse E | DIN EN 13501-1 | |
Klasse B2 | DIN 4102-1 | ||
Reactie op vocht: | |||
– Weerstand tegen diffusie van waterdamp µ | ≤ 2 | EAD 040005-00-1201 | |
EN 12086 | |||
Geluidsabsorptie: | |||
– Akoestische absorptie-index α | 0,7 | EAD 040005-00-1201 | |
– Geluidsabsorptieklasse | Klasse C | EN ISO 354; EN ISO 11654 |
* de bulkdichtheid is niet constant en varieert met de nominale dikte van het product
** de vezels zijn behandeld met brandvertragende soda
Afmetingen en verpakking
Lengte | Breedte | Dikte | Rd- waarde | Matten per verpakking: | M² per verpakking | Verpakkingen per pallet | M² per pallet | M³ per pallet |
Mm | Mm | Mm | m²K/W | Stuks | M² | Stuks | M² | M³ |
1100 | 600 | 30 | 0,769 | 16 | 10,56 | 10 | 105,60 | 3,168 |
1100 | 600 | 40 | 1,025 | 12 | 7,92 | 10 | 79,20 | 3,168 |
1100 | 600 | 50 | 1,282 | 10 | 6,60 | 10 | 66,00 | 3,300 |
1100 | 600 | 60 | 1,538 | 8 | 5,28 | 10 | 52,80 | 3,168 |
1100 | 600 | 80 | 2,051 | 6 | 3,96 | 10 | 39,60 | 3,168 |
1100 | 600 | 100 | 2,564 | 5 | 3,30 | 10 | 33,00 | 3,3300 |
1100 | 600 | 120 | 3,077 | 4 | 2,64 | 10 | 26,40 | 3,168 |
1100 | 600 | 140 | 3,590 | 4 | 2,64 | 8 | 21,12 | 2,9568 |
1100 | 600 | 160 | 4,103 | 3 | 1,98 | 10 | 19,80 | 3,168 |
1100 | 600 | 180 | 4,615 | 3 | 1,98 | 8 | 15,84 | 2,8512 |
Palletmaat voor transport: 1100 x 1200 x 2600 mm (breedte x lengte x hoogte)
Neem contact met ons op over de afmetingen voor op maat gemaakte isolatiematten.